| Диагностика | ||
| Рентген зубов | от 750 ₸ до 10 000 ₸ | |
| Консультация гнатолога | от 5 000 ₸ до 50 000 ₸ | |
| Консультация эндодонтиста | от 4 000 ₸ до 9 900 ₸ | |
| Консультация детского стоматолога | от 1 000 ₸ до 15 000 ₸ | |
| Терапевтическая стоматология | ||
| Лечение кариеса | от 10 000 ₸ до 303 000 ₸ | |
| Лечение пульпита | от 22 500 ₸ до 120 000 ₸ | |
| Установка пломбы | от 6 000 ₸ до 303 000 ₸ | |
| Лечение флюса | от 12 000 ₸ | |
| Лечение периодонтита | от 21 000 ₸ до 110 000 ₸ | |
| Лечение кариеса ICON | от 35 000 ₸ | |
| Лечение зубов под седацией | от 50 000 ₸ | |
| Еще услуги | ||
| Эстетическая стоматология | ||
| Установка виниров | от 20 000 ₸ до 227 500 ₸ | |
| Установка скайсов | от 15 000 ₸ до 18 000 ₸ | |
| Отбеливание зубов | от 40 190 ₸ до 176 000 ₸ | |
| Установка люминиров | от 270 000 ₸ | |
| Наращивание зубов | от 22 000 ₸ до 55 000 ₸ | |
| Пародонтология | ||
| Лечение гингивита | от 18 000 ₸ до 30 000 ₸ | |
| Шинирование зубов | от 34 420 ₸ до 50 000 ₸ | |
| Гингивопластика | от 24 000 ₸ до 200 000 ₸ | |
| Гингивэктомия | от 5 650 ₸ до 38 250 ₸ | |
| Хирургическая стоматология | ||
| Удаление зубов | от 5 000 ₸ до 60 000 ₸ | |
| Лоскутные операции | от 96 950 ₸ до 101 490 ₸ | |
| Удаление зуба мудрости | от 16 500 ₸ до 100 000 ₸ | |
| Синус-лифтинг | от 50 000 ₸ до 585 000 ₸ | |
| Сложное удаление зуба | от 18 850 ₸ до 150 000 ₸ | |
| Удаление зуба под наркозом | от 5 000 ₸ | |
| Иссечение капюшона зуба | от 11 000 ₸ до 25 000 ₸ | |
| Еще услуги | ||
| Протезирование зубов | ||
| Установка бюгельного протеза | от 110 000 ₸ до 1 400 000 ₸ | |
| Установка коронки на зуб | от 7 000 ₸ до 400 000 ₸ | |
| Микропротезирование | от 15 000 ₸ до 149 000 ₸ | |
| Установка съемного протеза | от 45 000 ₸ до 500 000 ₸ | |
| Установка нейлонового протеза | от 160 000 ₸ | |
| Установка пластиночного протеза | от 122 350 ₸ до 237 810 ₸ | |
| Установка акрилового протеза | от 68 000 ₸ до 120 000 ₸ | |
| Еще услуги | ||
| Ортодонтия | ||
| Установка брекетов | от 60 000 ₸ до 700 000 ₸ | |
| Установка металлических брекетов | от 95 000 ₸ до 201 010 ₸ | |
| Установка керамических брекетов | от 150 000 ₸ до 450 000 ₸ | |
| Установка сапфировых брекетов | от 210 000 ₸ до 536 000 ₸ | |
| Установка самолигирующих брекетов | от 130 000 ₸ до 500 000 ₸ | |
| Установка брекетов damon | от 170 000 ₸ до 591 640 ₸ | |
| Снятие брекетов | от 12 000 ₸ до 30 000 ₸ | |
| Еще услуги | ||
| Детская стоматология | ||
| Лечение молочных зубов | от 12 000 ₸ до 22 000 ₸ | |
| Удаление зубов у детей | от 7 000 ₸ до 26 000 ₸ | |
| Пломбирование зубов у детей | от 5 000 ₸ до 25 000 ₸ | |
| Герметизация фиссур у детей | от 10 000 ₸ до 12 000 ₸ | |
| Лечение кариеса у детей | от 9 500 ₸ до 27 000 ₸ | |
| Лечение пульпита у детей | от 22 000 ₸ до 44 000 ₸ | |
| Лечение стоматита у детей | от 8 500 ₸ | |
| Имплантация | ||
| Одномоментная имплантация | от 147 000 ₸ до 3 600 000 ₸ | |
| Установка мини-импланта | от 51 000 ₸ до 60 000 ₸ | |
| Установка импланта Osstem | от 120 000 ₸ до 250 000 ₸ | |
| Установка импланта Straumann | от 345 500 ₸ до 600 000 ₸ | |
| Установка импланта Biohorizons | от 140 000 ₸ до 320 000 ₸ | |
| Установка импланта Dentium | от 100 000 ₸ до 140 000 ₸ | |
| Имплантация All-on-4 | от 520 000 ₸ до 1 250 000 ₸ | |
| Еще услуги | ||
| Профгигиена | ||
| Удаление зубного камня | от 820 ₸ до 30 000 ₸ | |
| Полировка зубов | от 300 ₸ до 30 000 ₸ | |
| Герметизация фиссур | от 9 000 ₸ до 30 000 ₸ | |
| Лечение пигментации зубов | от 27 000 ₸ до 30 000 ₸ |
Информация с официальных сайтов клиник
Дата обновления страницы: