| Терапевтическая стоматология | ||
| Лечение кариеса | от 23 680 ₸ до 34 890 ₸ | |
| Лечение пульпита | от 38 500 ₸ до 54 250 ₸ | |
| Еще услуги | ||
| Эстетическая стоматология | ||
| Установка виниров | от 138 480 ₸ | |
| Отбеливание зубов | от 40 190 ₸ до 153 620 ₸ | |
| Пародонтология | ||
| Шинирование зубов | от 34 420 ₸ до 46 190 ₸ | |
| Хирургическая стоматология | ||
| Удаление зубов | от 15 700 ₸ | |
| Удаление зуба мудрости | от 40 820 ₸ до 57 610 ₸ | |
| Еще услуги | ||
| Протезирование зубов | ||
| Установка бюгельного протеза | от 228 640 ₸ до 325 540 ₸ | |
| Установка коронки на зуб | от 58 490 ₸ | |
| Еще услуги | ||
| Ортодонтия | ||
| Установка брекетов | от 186 120 ₸ до 591 640 ₸ | |
| Установка металлических брекетов | от 300 960 ₸ | |
| Еще услуги | ||
| Детская стоматология | ||
| Удаление зубов у детей | от 8 090 ₸ до 18 850 ₸ | |
| Пломбирование зубов у детей | от 13 300 ₸ до 24 260 ₸ | |
| Еще услуги | ||
| Профгигиена | ||
| Удаление зубного камня | от 730 ₸ | |
| Герметизация фиссур | от 10 580 ₸ |
Информация с официальных сайтов клиник
Дата обновления страницы: